Pulọọgi agbara
Alaye ọja:
|
Awọn ẹya ọja |
|
|
1 |
Ti yan awọn ohun elo ti o ni agbara giga, Mabomire, erupẹ, egboogi-ibajẹ, ina-retardant, anti-oxidation ati aabo ayika |
|
2 |
Imọ -ẹrọ ṣiṣe ilọsiwaju lati jẹ ki ilana iṣelọpọ rọrun ati rii daju igbẹkẹle ọja |
|
3 |
Rọrun lati tunṣe, rọrun lati lo, ko si ye lati fun ni pipa ni ọran ikuna, kan ṣii awọn opin mejeeji ti asopọ |
|
4 |
Irisi ẹwa, apẹrẹ rọ, asopọ ifihan iduroṣinṣin diẹ sii |
|
Ohun elo ọja |
|
| Ikojọpọ | Awọn ọna plug |
| Awọn ohun elo ikarahun | Ṣiṣu Thermosetting |
| Inter ohun elo | Ga otutu sooro ina, sooro ṣiṣu |
| Ohun elo olubasọrọ | Ejò alloy |
| Ipari | Alurinmorin ila |
| Ọmọ ibarasun | > Awọn iyika 1500 |
| Iwọn iwọn otutu | -40° - 80° |
|
Awọn abuda imọ -ẹrọ |
|
| Oṣuwọn lọwọlọwọ | 20A |
| Idaabobo idabobo | > 500 |
| Foliteji Isẹ | 550V |
| Ipele ina sooro | UL94L-V0 |
| Ipele mabomire | IP44/IP65 |
| Igbesi aye ẹrọ | > 1000 |
| Iboju mọnamọna | 294m/s2 |
| Sokiri iyọ | PH6.5-7.2, NaCI, 5%48H |










