Plug ifihan agbara
Alaye ọja:
|
Awọn ẹya ọja |
|
|
1 |
Ologbo Super 5, iyara nla, eto asopọ RJ45 jẹ o dara fun awọn agbegbe lile |
|
2 |
Ile ile ọran ti o ni agbara ati iru alapapo iru alapapo |
|
3 |
Lilo awọn olubasọrọ ti o ni wura ti o nipọn, sooro si taara ati taara, lilo igba pipẹ ti ifihan, tun jẹ iduroṣinṣin bi iṣaaju |
|
4 |
Gba okun waya ori kirisita ti o ṣe deede, o dabọ idagbere si wahala ti sisọ ati yọọ kuro |
|
Ohun elo ọja |
|
| Ikojọpọ | Awọn ọna plug |
| Awọn ohun elo ikarahun | PVC |
| Inter ohun elo | Ga otutu sooro ina, sooro ṣiṣu |
| Ohun elo olubasọrọ | Ejò alloy |
| Ipari | Alurinmorin ila |
| Ọmọ ibarasun | > Awọn iyika 1500 |
| Iwọn iwọn otutu | -40° - 80° |
| Asopọ iru | RJ45 |
| Mojuto | 26AWG mojuto adaorin didara to gaju |
|
Awọn abuda imọ -ẹrọ |
|
| Oṣuwọn lọwọlọwọ | 20A |
| Idaabobo idabobo | > 500 |
| Foliteji Isẹ | 550V |
| Ipele ina sooro | UL94L-V0 |
| Ipele mabomire | IP44/IP65 |
| Igbesi aye ẹrọ | > 1000 |
| Iboju mọnamọna | 294m/s2 |
| Sokiri iyọ | PH6.5-7.2, NaCI, 5%48H |










